| Nombre De La Marca: | Honghao |
| Número De Modelo: | HHXX-338 y sus derivados |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $1,000 |
| Estándar | Las normas ASTM |
|---|---|
| Lugar de origen | China. |
| Superficie | Galvanizado, sin galvanizado, revestido de PVC |
| Resistencia a la tracción | 1570, 1620, 1670, 1770, 1960 |
| El material | Rodas de acero de alto carbono |
| Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
| Plazo de pago | L / C, T / T, D / P, Western Union, Un toque |
| Envasado | 1000m roll, 500m roll, 300m roll, 200m roll o como sus requisitos |
| Grado | C % | Ni % | Porcentaje | P % | S % | SI por ciento | En % | Mo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤ 008 | 8 a 10 | 18 a 20 años | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años | |
| 316 | ≤ 008 | 10 a 14 | 16 y 18 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años | 2 y 3 |
| Las demás: | ≤ 003 | 8 a 10 | 18 a 20 años | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años | |
| Las demás: | ≤ 003 | 10 a 14 | 16 y 18 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años | 2 y 3 |
| AISI304 | ≤ 007 | 8 a 10 | 17 y 19 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años | |
| AISI316 | ≤ 008 | 10 a 14 | 16 y 18 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años | 2 y 3 |
Envuelto en un carrete de plástico o en un carrete de madera, luego colocado en palets o en una caja de madera, o según los requisitos del cliente.
Hemos estado en el negocio internacional por más de 15 años.