Nombre De La Marca: | honghao |
Número De Modelo: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 |
Cuota De Producción: | 1000 unidades |
Precio: | $6.34/units >=1000 units |
Punto de trabajo | Valor |
El material | aleación de aluminio |
Acaba. | con un contenido de aluminio superior a 10%, |
Tipo de producto | el hardware |
Lugar de origen | China. |
En Chongqing | |
Nombre de la marca | el honghao |
Número de modelo | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 |
Envasado | Cuadro |
Aplicación | Escalada |
Nombre De La Marca: | honghao |
Número De Modelo: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 |
Cuota De Producción: | 1000 unidades |
Precio: | $6.34/units >=1000 units |
Punto de trabajo | Valor |
El material | aleación de aluminio |
Acaba. | con un contenido de aluminio superior a 10%, |
Tipo de producto | el hardware |
Lugar de origen | China. |
En Chongqing | |
Nombre de la marca | el honghao |
Número de modelo | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 |
Envasado | Cuadro |
Aplicación | Escalada |