Nombre De La Marca: | Honghao |
Número De Modelo: | HHXX-321 y sus derivados |
Cuota De Producción: | 2000Meters |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | En bobina de plástico o en bobina de madera |
Condiciones De Pago: | T/T o L/C, paypal |
Estructura | Diámetro nominal mm | Peso aproximado kg/1000m | Resistencia a la rotura mínima N | Resistencia a la rotura mínima kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
otros diámetros y estructuras disponibles | ||||||||
Resistencia a la tracción: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
Material: varilla de acero con alto contenido de carbono | ||||||||
Estándar: ASTM,GB,DIN,JIS,AISI,BS | ||||||||
Condiciones de pago: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||||||
Embalaje: rollo de 1000 m, rollo de 500 m, rollo de 300 m, rollo de 200 m o según sus requisitos |