Nombre De La Marca: | Honghao |
Cuota De Producción: | 2000Meters |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | En bobina de plástico o en bobina de madera |
Condiciones De Pago: | T/T o L/C, paypal |
el artículo | Valor |
Grado de acero | Acero galvanizado |
Estándar | No |
Lugar de origen | China. |
En Chongqing | |
El tipo | con un contenido de aluminio superior a 10%, |
Aplicación | Dibujo |
De aleación o no | No de aleación |
Nombre de la marca | el honghao |
Las normas de seguridad | ± 3% |
Servicio de tratamiento | El uso de los productos de la partida 7 no incluye el uso de productos de la partida 7 del anexo II. |
Grado | acero al carbono |
Tiempo de entrega | 31 a 45 días |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Estándar | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
De aleación o no | No de aleación |
Uso especial | Acero para el trabajo en frío |
Capacidad de suministro | 1000 toneladas métricas/toneladas métricas por mes |
Nombre del producto | Cuerdas de alambre |
Grado | Acero de carbono |
Construcción | 6*7,6*12,6*19,6*37,7*7,7*19 |
Tratamiento de la superficie | Seco o grasado, seco o grasado |
Envasado | Carrete de madera, carrete de madera contrachapada, bobina. |
Nombre De La Marca: | Honghao |
Cuota De Producción: | 2000Meters |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | En bobina de plástico o en bobina de madera |
Condiciones De Pago: | T/T o L/C, paypal |
el artículo | Valor |
Grado de acero | Acero galvanizado |
Estándar | No |
Lugar de origen | China. |
En Chongqing | |
El tipo | con un contenido de aluminio superior a 10%, |
Aplicación | Dibujo |
De aleación o no | No de aleación |
Nombre de la marca | el honghao |
Las normas de seguridad | ± 3% |
Servicio de tratamiento | El uso de los productos de la partida 7 no incluye el uso de productos de la partida 7 del anexo II. |
Grado | acero al carbono |
Tiempo de entrega | 31 a 45 días |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Estándar | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
De aleación o no | No de aleación |
Uso especial | Acero para el trabajo en frío |
Capacidad de suministro | 1000 toneladas métricas/toneladas métricas por mes |
Nombre del producto | Cuerdas de alambre |
Grado | Acero de carbono |
Construcción | 6*7,6*12,6*19,6*37,7*7,7*19 |
Tratamiento de la superficie | Seco o grasado, seco o grasado |
Envasado | Carrete de madera, carrete de madera contrachapada, bobina. |